Difunto
JOSEFA PÉREZ GONZÁLEZ
84 anys
| Población de residencia | ARENYS DE MAR |
| Fecha de defunción | 15 de abril de 2026 |
Velatorio
| Lugar del velatorio | TANATORI MALGRAT DE MAR - SALA 1 |
| Dirección del velatorio | C/: SALVADOR ARMENDARES I TORRENT, S/N |
| Hora inicio velatorio | 17 de abril de 2026 17:00 |
| Hora fin del velatorio | 17 de abril de 2026 21:00 |
Ceremonia
| Lugar de la ceremonia | TANATORI DE MALGRAT DE MAR |
| Dirección de la ceremonia | C/: SALVADOR ARMENDARES I TORRENT, S/N |
| Población de la ceremonia | MALGRAT DE MAR |
| Fecha de la ceremonia | 18 de abril de 2026 |
| Hora de la ceremonia | 09:00 |
Hazlo por ti,
hazlo por ellos.
El Servicio Eternia ofrece la posibilidad de planificar tu propia despedida.
Además, cuando llegue el momento no será una carga para la familia, y podrán asimilar la pérdida tranquilos.
Saber más