Difunto
ANTONIO MARTÍNEZ DE SOUSA
84 anys
Población de residencia | MALGRAT DE MAR |
Fecha de defunción | 4 de octubre de 2024 |
Velatorio
Lugar del velatorio | TANATORI MATARÓ - SALA NÚM. 12 |
Dirección del velatorio | C/. ARISTÒTIL, 37 |
Hora inicio velatorio | 5 de octubre de 2024 10:00 |
Hora fin del velatorio | 6 de octubre de 2024 11:00 |
Ceremonia
Lugar de la ceremonia | TANATORI DE MATARÓ |
Dirección de la ceremonia | C/. ARISTÒTIL, 37 |
Población de la ceremonia | MATARÓ |
Fecha de la ceremonia | 6 de octubre de 2024 |
Hora de la ceremonia | 11:00 |
Hazlo por ti,
hazlo por ellos.
El Servicio Eternia ofrece la posibilidad de planificar tu propia despedida.
Además, cuando llegue el momento no será una carga para la familia, y podrán asimilar la pérdida tranquilos.
Saber más