Necrològiques
Llistades 5 de 5 cerimònies trobades
Nom | Edat | Data de cerimònia | Lloc de cerimònia | Donar el condol | Oferir flors |
---|---|---|---|---|---|
ESPERANZA ALMANSA ALONSO | 86 | 25/05/2022 | GRANOLLERS | - | - |
MARIA GIMÉNEZ FERNÁNDEZ | 82 | 18/05/2022 | GRANOLLERS | - | - |
MANUEL MERÍN DOMÍNGUEZ | 91 | 09/05/2022 | GRANOLLERS | - | - |
ANTONI BUFÍ CORS | 95 | 09/05/2022 | LA ROCA DEL VALLÈS | - | - |
JOAN PARERA MOTINO | 63 | 03/05/2022 | GRANOLLERS | - | - |
Potser alguns difunts no es poden mostrar perquè la família ha exercit el seu dret a la privacitat.